药业新闻
国家食品药品监管局2012年5月7日发出通知,将板蓝根分散片等32种药品(化学药品3种、中成药29种),转换为非处方药。
转换为非处方药的32种药品名单
序号 | 品名 | 规格(成分) | 分类 | 备注 |
1 | 板蓝根分散片 | 每片重0.58克 | 乙类 | 双跨 |
2 | 地贞颗粒 | 每袋装5克 | 甲类 | |
3 | 复方杏香兔耳风胶囊 | 每粒装0.5克 | 甲类 | 双跨 |
4 | 复方鱼腥草糖浆 | (1)每支装10毫升(2)每支装20毫升(3)每瓶装60毫升(4)每瓶装100毫升 | 甲类 | |
5 | 菊蓝抗流感胶囊 | 每粒装0.45克 | 甲类 | |
6 | 苦金片 | 每片重0.41克 | 甲类 | |
7 | 蒲地蓝消炎片 | 每片重0.31克 | 甲类 | 双跨 |
8 | 清热解毒口服液 | 每瓶装100毫升 | 乙类 | |
9 | 清热解毒片 | 每片重0.315克(薄膜衣片) | 乙类 | 双跨 |
10 | 乌圆补血口服液 | 每支装10毫升 | 甲类 | |
11 | 益脑片 | 每片重0.3克 | 甲类 | 双跨 |
12 | 白石清热颗粒 | 每袋装10克 | 甲类 | |
13 | 板蓝根滴丸 | 每丸重52毫克 | 乙类 | 双跨 |
14 | 刺五加脑灵胶囊 | 每粒装0.4克 | 甲类 | |
15 | 复方莪术油软胶囊 | 每粒装0.15克 | 甲类 | |
16 | 葛根汤合剂 | (1)每瓶装60毫升(2)每瓶装120毫升 | 甲类 | |
17 | 根痛平胶囊 | (1)每粒装0.3克(2)每粒装0.4克(3)每粒装0.5克 | 甲类 | |
18 | 加味藿香正气软胶囊 | 每粒装0.6克(相当于原药材2.157克) | 甲类 | |
19 | 金骨莲片 | 每片重0.24克 | 甲类 | |
20 | 金振口服液 | 每支装10毫升 | 甲类 | |
21 | 橘红痰咳泡腾片 | 每片重1.3克 | 甲类 | |
22 | 祛浊胶囊 | 每粒装0.5克 | 甲类 | |
23 | 沙苑子胶囊 | 每粒装0.38克 | 乙类 | |
24 | 四物颗粒 | 每袋装5克 | 甲类 | |
25 | 田七镇痛膏 | 每片7厘米×10厘米 | 甲类 | |
26 | 调经养颜片 | 每片重0.6克 | 甲类 | |
27 | 雪山胃宝丸 | 每丸重0.25克 | 甲类 | 双跨 |
28 | 银菊清咽颗粒 | 每袋装5克 | 乙类 | |
29 | 银翘解毒胶囊 | 每粒装0.5克 | 乙类 | |
30 | 美扑伪麻干混悬剂 | 每袋含主要成分对乙酰氨基酚325毫克、盐酸伪麻黄碱30毫克、氢溴酸右美沙芬15毫克、马来酸氯苯那敏2毫克 | 甲类 | |
31 | 蒙脱石混悬液 | 90毫升:9克 | 甲类 | 双跨 |
32 | 盐酸氨基葡萄糖颗粒 | 0.48克 | 乙类 |
北京药学会 地址:北京市朝阳区北三环中路2号小二楼2层
本网站浏览36867153次
Copyright 2012 北京药学会( 本网站所有内容未经许可,不得以任何形式进行转载 ) All Rights Reservered