年会动态
编号 | 奖项 | 分类 | 获奖论文题目 | 作者 | 单位 |
218 | 一等奖 | 科研 | 石油菜化学成分及生物活性研究 | 周勇 | 北京大学药学院天然药物学系 |
88 | 二等奖 | 医院药学 | 含多粘菌素E多药联合方案与其单药方案的有效性和安全性—meta分析 | 罗晶 | 空军总医院 |
178 | 二等奖 | 医院药学 | 苯妥英与拉莫三嗪致严重皮肤不良反应与HLA-B*1502等位基因相关性的Meta分析 | 李新刚 | 北京天坛医院 |
267 | 二等奖 | 中药学 | 不同产地穿心莲的含量测定、化学指纹图谱及抑菌活性评价 | 王艳辉 | 解放军302医院全军中药研究所 |
268 | 二等奖 | 中药学 | 大黄蒽醌与鞣质对大鼠肝脏的保护和损伤双向作用 | 覃鲁珊 | 解放军302医院全军中药研究所 |
269 | 二等奖 | 中药学 | 何首乌致肝损伤大鼠尿液的代谢组学研究 | 覃鲁珊 | 解放军302医院全军中药研究所 |
285 | 二等奖 | 医院药学 | MLN4924在结直肠癌细胞系中抑制HECT类泛素连接酶ITCH的活性 | 张明华 | 解放军总医院 |
294 | 二等奖 | 医院药学 | 医疗机构药品不良事件主动监测与评估警示系统的研发 | 陈超 | 解放军总医院 |
345 | 二等奖 | 医院药学 | 我院药师对艾滋病患者的药学服务 | 史彦芝 | 北京地坛医院 |
349 | 二等奖 | 科研 | 柴黄益肾颗粒对糖尿病肾病大鼠保护作用的代谢组学研究 | 赵铁 | 卫生部中日友好医院 |
352 | 二等奖 | 药理 | 新型抗体1B50-1与化疗药联用对肝癌细胞增殖的影响 | 刘敬弢 | 北京肿瘤医院 |
12 | 三等奖 | 医院药学 | 中国人群CYP4F2基因多态性对华法林应用剂量的影响 | 张亚同 | 卫生部北京医院 |
39 | 三等奖 | 医院药学 | 门诊患儿雾化吸入治疗的规范化管理 | 赵一鸣 | 北京儿童医院 |
40 | 三等奖 | 医院药学 | 我院新生儿内科住院患儿超说明书用药情况分析 | 史强 | 北京儿童医院 |
46 | 三等奖 | 医院药学 | 红霉素提高成年危重患者肠内营养耐受性的系统评价和meta分析 | 栾嵘 | 北京大学第三医院 |
48 | 三等奖 | 医院药学 | 根本原因分析法在静脉泵速调整沟通不足事件中的应用 | 张萌萌 | 北京大学第三医院 |
71 | 三等奖 | 医院药学 | ABCB1基因多态性与心脏移植术后环孢素肾毒性的相关性 | 石秀锦 | 北京安贞医院 |
148 | 三等奖 | 医院药学 | 2009~2012年北京地区多家医院调节血脂药利用分析 | 郝盛华 | 北京积水潭医院 |
172 | 三等奖 | 医院药学 | 关于加速临床药学发展,构建新型药学服务体系的思考与建议 | 甄健存 | 北京积水潭医院 |
180 | 三等奖 | 医院药学 | 1例围生期心肌病患者抗心衰治疗的药学监护 | 毛敏 | 卫生部中日友好医院 |
183 | 三等奖 | 医院药学 | ω-芋螺毒素的定量构效关系与虚拟筛选 | 丁俊杰 | 北京药物化学研究所 |
184 | 三等奖 | 医院药学 | 氟伐他汀与辛伐他汀调脂疗效、安全性及经济学系统评价 | 张春燕 | 北京大学人民医院 |
185 | 三等奖 | 医院药学 | CYP2C19*17基因突变对氯吡格雷临床疗效影响的系统评价 | 谢婧 | 北京佑安医院 |
186 | 三等奖 | 科研 | 基于虚拟筛选为导向的苏木种子的抗疟活性成分研究 | 马国需 | 中国医学科学院药用植物研究所 |
189 | 三等奖 | 医院药学 | 实例探讨药物引起 SJS 或 TEN 的评分方法 — Naranjo评分与ALDEN评分比较 | 刘敏 | 空军总医院 |
225 | 三等奖 | 医院药学 | 对数正态分布在肾移植患者环孢霉素A谷浓度检测方法比较中的应用 | 陈文倩 | 卫生部中日友好医院 |
229 | 三等奖 | 医院药学 | 藤梨根的化学成分研究 | 赫军 | 卫生部中日友好医院 |
238 | 三等奖 | 医院药学 | 盐析辅助液液提取—高效液相色谱串联质谱法测定血液透析患者血浆中花生四烯酸乙醇胺的浓度 | 熊歆 | 北京大学第三医院 |
242 | 三等奖 | 医院药学 | 我院2010至2012年脑积水住院患者用药情况分析 | 刘静 | 北京天坛医院 |
251 | 三等奖 | 医院药学 | 急性淋巴细胞白血病患儿性别、FPGS和GGH基因多态性与甲氨蝶呤血清浓度的相关性研究 | 王淑梅 | 北京世纪坛医院 |
260 | 三等奖 | 医院药学 | 硫酸镁治疗儿童哮喘急性发作的系统评价 | 马卓 | .北京大学人民医院 |
264 | 三等奖 | 医院药学 | 不同pH值下处理血浆样品对芪类化合物HPLC-MS/MS检测方法基质效应的影响 | 赵立波 | 北京大学人民医院 |
287 | 三等奖 | 医院药学 | 社区获得性耐甲氧西林金黄色葡萄球菌研究的文献计量分析与系统评价 | 白艳 | 解放军总医院 |
300 | 三等奖 | 医院药学 | 清洁手术围手术期抗菌药物预防应用处方点评探讨 | 朱曼 | 解放军总医院 |
309 | 三等奖 | 医院药学 | 阿格列汀治疗2型糖尿病的疗效与安全性Meta分析 | 蔡乐 | 解放军总医院 |
310 | 三等奖 | 医院药学 | 脑源性神经营养因子复合导管对大鼠坐骨神经损伤修复的研究 | 苏欢欢 | 解放军总医院 |
319 | 三等奖 | 医院药学 | 系统化医院药学教学培训模式的探索实践 | 徐元杰 | 解放军总医院 |
321 | 三等奖 | 医院药学 | 三省基层医疗机构儿童、孕产妇基本药物使用情况调查 | 张雷 | 北京儿童医院 |
325 | 三等奖 | 医院药学 | 中药注射剂静脉输注不溶微粒的测定 | 陈孟莉 | 解放军总医院 |
333 | 三等奖 | 医院药学 | 空白与载阿霉素离子交换微球的制备及性质评价 | 萨尔阿 | 北京大学医学部药学院 |
357 | 三等奖 | 药剂 | 新型促渗剂——月桂酰脯氨酰脯氨酸甲酯的体外促渗效果考察 | 杨莉 | 北京天坛医院 |
252 | 三等奖 | 我院住院患者特殊级别抗菌药物使用调查与分析 | 杨明娜 | 北京市中关村医院 | |
278 | 三等奖 | 我院2010-2012年药品风险管理情况分析及防范措施 | 张丽梅 | 北京世纪坛医院 |
北京药学会 地址:北京市朝阳区北三环中路2号小二楼2层
本网站浏览37703117次
Copyright 2012 北京药学会( 本网站所有内容未经许可,不得以任何形式进行转载 ) All Rights Reservered