药业新闻
据赛柏蓝不完全统计,截止4月28日,已经有143家上市公司发布了其2014年年报,赛柏蓝把其中营业收入和净利润以及利润增长情况进行了汇总。
下面是这143家上市药企的营收和利润汇总。
企业 | 营业收入 | 同比 | 净利润 | 同比 |
千金药业 | 21.94亿元 | 11.22% | 1.05亿元 | -15.09% |
康缘药业 | 25.63亿元 | 14.91% | 3.20亿元 | 7.61% |
北大医药 | 22.66亿元 | -2.19% | -0.27亿元 | -134.74% |
先大药业 | 0.92亿元 | 61.32% | 0.05亿元 | 118.96% |
奥默医药 | 0.16亿元 | 66.55% | 0.03亿元 | — |
人福医药 | 70.51亿元 | 17.33% | 4.52亿元 | 8.14% |
三金药业 | 14.66亿元 | -0.20% | 4.45亿元 | 5.42% |
康芝药业 | 4.09亿元 | 32.07% | 0.59亿元 | 297.78% |
浙江医药 | 48.3亿元 | -2.04% | 1.70亿元 | -62.45% |
千红制药 | 8.15亿元 | -5.36% | 2.45亿元 | 31.02% |
祁药股份 | 1.84亿元 | -27.21% | 0.10亿元 | -39.96% |
美罗药业 | 3.72亿元 | -13.09 % | 0.34亿元 | -35.84% |
南京医药 | 220.7亿元 | 14.76% | 1.29亿元 | 233.19% |
九州通 | 410.6亿元 | 22.82 % | 5.61亿元 | 17.32% |
京新药业 | 12.35亿元 | 26.79% | 1.07亿元 | 66.41% |
双鹭药业 | 12.43亿元 | 6.99% % | 6.95亿元 | 20.38% |
普洛药业 | 42.33亿元 | 9.79% | 3.22亿元 | 92.50% |
嘉应制药 | 5.67亿元 | 149.54% | 0.74亿元 | -47.20% |
添正医药 | 0.62亿元 | 28.26% | 0.04亿元 | 1,432.76% |
瑞康医药 | 77.86亿元 | 31.39% | 1.81亿元 | 26.07% |
华宏医药 | 3.41亿元 | 2.36% | 0.05亿元 | 141.07% |
华北制药 | 94.01亿元 | -24.42% | 0.42亿元 | 204.78% |
信邦制药 | 24.76亿元 | 334.81% | 1.45亿元 | 259.79% |
羚锐制药 | 8.26亿元 | 20.28% | 0.76亿元 | -27.71% |
广济药业 | 4.86亿元 | -0.25% | -2.19亿元 | -9,131.07% |
亚宝药业 | 18.90亿元 | 16.29 | 1.70亿元 | 43.93% |
济民制药 | 4.88亿元 | -12.71% | 0.58亿元 | -29.13% |
沃华医药 | 3.15亿元 | 23.36% | 0.37亿元 | 244.10% |
马应龙药业 | 8.03亿元 | 2.61% | 1.31亿元 | 10.30% |
康恩贝 | 35.82亿元 | 22.48% | 3.49亿元 | 41.11% |
合成药业 | 0.21亿元 | 62.97% | 0.06亿元 | 35.41% |
益佰制药 | 31.57亿元 | 13.36% | 4.78亿元 | 11.48% |
江中药业 | 28.34亿元 | 2.03% | 2.65亿元 | 53.75% |
海普瑞药业 | 19.59亿元 | 29.45% | 3.38亿元 | 6.60% |
仁和药业 | 22.53亿元 | 25.22% | 3.01亿元 | 54.96% |
香雪制药 | 15.24亿元 | 20.84% | 1.97亿元 | 24.36% |
海正药业 | 100.9亿元 | 17.35% | 3.08亿元 | 2.00% |
福康药业 | 0.11亿元 | -15.78% | -0.02亿元 | -12,238.78% |
金鸿药业 | 2.10亿元 | 9.86% | 0.18亿元 | 5.50% |
红星药业 | 0.35亿元 | 26.02% | 0.05亿元 | 101.75% |
车头制药 | 6.30亿元 | -4.89% | 0.14亿元 | -78.62% |
云南白药 | 188.14亿元 | 18.97% | 25.06亿元 | 7.95% |
恒康医疗 | 6.86亿元 | 21.41% | 2.57亿元 | 51.53% |
南方制药 | 1.31亿元 | -1.89% | 0.16亿元 | 82.39% |
汉森制药 | 7.37亿元 | 26.07% | 1.18亿元 | 6.10% |
华海药业 | 25.85亿元 | 12.57% | 2.66亿元 | -26.08% |
东北制药 | 43.33亿元 | 11.96% | 0.87亿元 | 152.15% |
金城医药 | 10.51亿元 | 15.64% | 1.09亿元 | 68.28% |
现代制药 | 27.49亿元 | 16.98% | 1.90亿元 | 43.08% |
通化东宝 | 14.51亿元 | 20.52% | 2.8亿元 | 52.13% |
康哲药业 | 29.45亿元 | 31% | 10.43亿元 | 64.2% |
益盛药业 | 7.88亿元 | 22.36% | 0.96亿元 | 10.41% |
戴维医疗 | 2.27亿元 | 4.57% | 0.54亿元 | -16.33% |
康美药业 | 159.49亿元 | 19.39% | 22.86亿元 | 21.60% |
宝莱特 | 2.89亿元 | 23.06% | 0.34亿元 | 16.86% |
佛慈医药 | 3.99亿元 | 36.39% | 0.35亿元 | 13.26% |
奇正藏药 | 9.50亿元 | 12.00% | 2.38亿元 | 11.32% |
太龙药业 | 12.54亿元 | -3.87% | 0.32亿元 | -11.16% |
以岭药业 | 29.21亿元 | 17.31% | 3.54亿元 | 45.11% |
九州药业 | 12.86亿元 | -1.79% | 1.33亿元 | -19.83% |
雅本化学 | 5.26亿元 | 28.02% | 0.505亿元 | 14.98% |
泰格医药 | 6.25亿元 | 85.59% | 1.26亿元 | 33.43% |
九安医疗 | 4.25亿元 | 4.39% | 0.10亿元 | 211.23% |
广济药业 | 4.86亿元 | -0.25% | -2.19亿元 | -9131.07% |
宜华健康 | 1.58亿元 | -78.38% | 0.30亿元 | -67.55% |
紫光古汉 | 2.03亿元 | -20.66% | -0.86亿元 | 235.83% |
海翔药业 | 13.19亿元 | 13.65% | 0.535亿元 | 165.18% |
天目药业 | 1.49亿元 | -47.16% | 0.127亿元 | 28.69% |
钱江生化 | 3.98亿元 | -17.43% | 0.22亿元 | -26.94% |
振东制药 | 19.19亿元 | 15.74% | 0.42亿元 | -43.31% |
鲁抗医药 | 23.12亿元 | 4.59% | -1.25亿元 | |
华神集团 | 5.28亿元 | -19.70% | 0.66亿元 | 32.02% |
蓝帆医疗 | 15.35亿元 | 14.97% | 0.62亿元 | 31.35% |
理邦仪器 | 5.23亿元 | 15.00% | 0.13亿元 | -61.29% |
片仔癀 | 14.54亿元 | 4.16% | 4.39亿元 | 2.11% |
九芝堂 | 14.05亿元 | 15.97% | 2.46亿元 | 9.30% |
莎普爱思 | 7.66亿元 | 21.88% | 1.31亿元 | 26.12% |
金宇集团 | 10.63亿元 | 58.32% | 4.04亿元 | 61.16% |
丰原药业 | 16.99亿元 | 11.05% | 0.41亿元 | 49.89% |
东阿阿胶 | 49.09亿元 | -0.81% | 13.66亿元 | 13.52% |
华润三九 | 72.77亿元 | -0.23% | 10.36亿元 | -6.57% |
恒瑞医药 | 74.52亿元 | 20.14% | 15.156亿元 | 22.41% |
天士力 | 125.67亿元 | 13.24% | 13.68亿元 | 24.61% |
爱尔眼科 | 24.02亿元 | 21.01% | 3.09亿元 | 38.34% |
北陆药业 | 4.40亿元 | 32.68% | 0.87亿元 | 31.52% |
鱼跃医疗 | 16.82亿元 | 18.08% | 2.97亿元 | 15.09% |
中国医药 | 178.37亿元 | 20.42% | 5.50亿元 | 13.48% |
第一医药 | 14.15亿元 | 4.92% | 0.37亿元 | 8.05% |
海正药业 | 100.97亿元 | 17.35% | 3.02亿元 | 2.00% |
四环生物 | 2.41亿元 | 15.56% | 0.06亿元 | 108.42% |
莱菌生物 | 6.60亿元 | 54.80% | 0.42亿元 | 20.79% |
华兰生物 | 12.43亿元 | 11.06% | 5.38亿元 | 13.27% |
华润万东 | 7.40亿元 | -3.24% | 0.26亿元 | 41.10% |
浙江镇元 | 20.81亿元 | 3.13% | 0.39亿元 | 39.35% |
福安药业 | 4.486亿元 | 25.38% | 0.46亿元 | 19.13% |
达安基因 | 10.86亿元 | 27.13% | 1.53亿元 | 6.46% |
花园生物 | 1.59亿元 | -13.83% | 0.41亿元 | 19.01% |
神威药业 | 22.29亿元 | 1.90% | 7.06亿元 | 3.1% |
利君国际 | 7.40亿元 | -16.29% | 2.61亿元 | -16.19% |
朗生医药 | 11.68美元 | 1.89美元 | 25.0% | |
迪瑞医疗 | 4.86亿元 | 4.75% | 1.01亿元 | 8.28% |
沃森生物 | 7.19亿元 | 23.31% | 1.43亿元 | 199.47% |
太极集团 | 69.58亿元 | 5.38% | -2.77亿元 | -2303.54% |
亚太药业 | 3.76亿元 | 19.76% | 0.406亿元 | 640.27% |
国药股份 | 115.38亿元 | 14.45% | 4.38亿元 | 17.29% |
国药一致 | 239.54亿元 | 12.99% | 6.52亿元 | 25.36% |
白云山 | 188.0亿元 | 6.77% | 11.92亿元 | 21.68% |
莱美药业 | 9.12亿元 | 20.11% | 0.09亿元 | -84.74% |
千山药机 | 5.91亿元 | 28.41% | 1.345亿元 | 58.98% |
迪安诊断 | 13.35亿元 | 31.48% | 1.246亿元 | 44.71% |
众生药业 | 13.09亿元 | 20.04% | 2.25亿元 | 19.64% |
三诺生物 | 5.45亿元 | 21.35% | 1.97亿元 | 19.38% |
长春高新 | 22.62亿元 | 1.43% | 3.18亿元 | 12.08% |
翰宇药业 | 4.19亿元 | 39.16% | 1.72亿元 | 32.04% |
桐君阁 | 47.49亿元 | 2.45% | 0.04亿元 | -88.29% |
西南药业 | 14.02亿元 | 5.63% | 0.29亿元 | -11.86% |
九强生物 | 5.08亿元 | 14.32% | 2.11亿元 | 16.61% |
昆药集团 | 41.21亿元 | 14.96% | 2.92亿元 | 26.17% |
海思科 | 12.11亿元 | 21.99% | 4.5亿元 | -13.23% |
罗欣药业 | 27.67亿元 | 9.38% | 4.44亿元 | 3.49% |
太安堂 | 12.38亿元 | 56.35% | 1.86亿元 | 40.19% |
广誉远 | 3.54亿元 | 32.09% | 0.38亿元 | 296.34% |
尔康制药 | 13.07亿元 | 35.57% | 2.88亿元 | 49.43% |
安科生物 | 5.42亿元 | 26.04% | 1.01亿元 | 22.23% |
复星医药 | 120.25亿元 | 20.30% | 21.12亿元 | 33.51% |
上海医药 | 823.99亿元 | 18.12% | 25.91亿元 | 17.06% |
常山药业 | 8.11亿元 | 15.15% | 1.33亿元 | 16.10% |
天坛生物 | 18.27亿元 | -0.54% | 1.28亿元 | -65.49% |
仟源医药 | 6.5亿元 | 27.29% | 0.41亿元 | 51.21% |
联邦制药 | 80.3亿港元 | 5.00% | 17.5亿港元 | -7.19% |
科伦药业 | 80.23亿元 | 17.45% | 10.02亿元 | -7.19% |
红日药业 | 28.64亿元 | 36.54% | 4.47亿元 | 31.65% |
金陵药业 | 27.72亿元 | 6.38% | 1.97亿元 | 26.49% |
神威药业 | 22.29亿元 | 1.92% | 7.05亿元 | 3.09% |
佐力药业 | 5.15亿元 | 22.77% | 1.03亿元 | 27.39% |
康臣药业 | 9.31亿元 | 27.79% | 2.11亿元 | 38.15% |
丽珠药业 | 55.44亿元 | 20.04% | 5.16亿元 | 5.8% |
绿叶制药 | 31.54亿元 | 25.40% | 6.06亿元 | 95% |
中新药业 | 70.87亿元 | 17.92% | 3.58亿元 | 1.71% |
力生制药 | 7.74亿元 | -25.92% | 0.93亿元 | -68.30% |
誉衡药业 | 19.06亿元 | 45.72% | 4.44亿元 | 95.72% |
贵州百灵 | 15.75亿元 | 12.05% | 3.10亿元 | 15.16% |
微创医疗 | 3.55亿元 | 134.27% | 2.43亿元 | 97.99% |
www.PharmNet.com.cn 2015-04-30 赛柏蓝
北京药学会 地址:北京市朝阳区北三环中路2号小二楼2层
本网站浏览36895125次
Copyright 2012 北京药学会( 本网站所有内容未经许可,不得以任何形式进行转载 ) All Rights Reservered