4月1日,CFDA官网发布《公开征求关于落实<国务院办公厅关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见>的有关事项的意见》。其中指出,凡2007年10月1日前批准上市的列入国家基本药物目录(2012年版)中的化学药品仿制药口服固体制剂,原则上应在2018年底前完成一致性评价,并列出了2018年底前须完成仿制药一致性评价品种目录(截至2016年3月5日),如下表所示:
序号 |
药品通用名称 |
剂型 |
规格 |
|
1 | 复方磺胺甲噁唑片 | 片剂 | 100mg:20mg(磺胺甲唑:甲氧苄啶) | |
400mg:80mg(磺胺甲唑:甲氧苄啶) | ||||
2 | 盐酸小檗碱片 | 片剂 | 每片含盐酸小檗碱30mg | |
3 | 诺氟沙星胶囊 | 胶囊 | 0.1g | |
4 | 甲硝唑片 | 片剂 | 0.2g | |
5 | 红霉素肠溶片 | 肠溶片 | 0.125g(12.5 万单位) | |
0.25g(25 万单位) | ||||
6 | 异烟肼片 | 片剂 | 50mg | |
100mg | ||||
300mg | ||||
7 | 利福平胶囊 | 胶囊 | 0.15g | |
0.3g | ||||
8 | 维生素B6片 | 片剂 | 10mg | |
9 | 维生素B2片 | 片剂 | 5mg | |
10mg | ||||
10 | 盐酸雷尼替丁胶囊 | 胶囊 | 0.15g | |
11 | 布洛芬片 | 片剂 | 0.1g | |
0.2g | ||||
12 | 对乙酰氨基酚片 | 片剂 | 0.5g | |
13 | 头孢氨苄胶囊 | 胶囊 | 0.125g | |
0.25g | ||||
14 | 马来酸氯苯那敏片 | 片剂 | 每片重0.37g(含马来酸氯苯那敏1mg) | |
15 | 阿司匹林肠溶片 | 肠溶片 | 0.3g | |
16 | 卡托普利片 | 片剂 | 12.5mg | |
片剂 | 25mg | |||
17 | 硝苯地平片 | 片剂 | 5mg | |
10mg | ||||
18 | 氨茶碱片 | 片剂 | 0.1g | |
0.2g | ||||
19 | 头孢拉定胶囊 | 胶囊 | 0.25g | |
0.5g | ||||
20 | 碳酸氢钠片 | 片剂 | 0.3g | |
0.5g | ||||
21 | 阿莫西林胶囊 | 胶囊 | 0.125g | |
0.25g | ||||
22 | 双氯芬酸钠肠溶片 | 肠溶片 | 25mg | |
23 | 双嘧达莫片 | 片剂 | 25mg | |
24 | 阿司匹林片 | 片剂 | 0.3g | |
0.5g | ||||
25 | 琥乙红霉素片 | 片剂 | 0.125g(12.5 万单位) | |
0.25g(25 万单位) | ||||
26 | 枸橼酸喷托维林片 | 片剂 | 25mg | |
27 | 醋酸泼尼松片 | 片剂 | 5mg | |
28 | 盐酸乙胺丁醇片 | 片剂 | 0.25g | |
29 | 尼群地平片 | 片剂 | 10mg | |
30 | 头孢氨苄片 | 片剂 | 0.125g | |
0.25g | ||||
31 | 磺胺嘧啶片 | 片剂 | 0.2g | |
0.5g | ||||
32 | 地西泮片 | 片剂 | 2.5mg | |
5mg | ||||
33 | 利福平片 | 片剂 | 0.15g | |
0.3g | ||||
34 | 盐酸氯丙嗪片 | 片剂 | 12.5mg | |
25mg | ||||
50mg | ||||
35 | 卡马西平片 | 片剂 | 0.1g | |
0.2g | ||||
36 | 醋酸地塞米松片 | 片剂 | 0.75mg | |
37 | 盐酸二甲双胍片 | 片剂 | 0.25g | |
0.5g | ||||
38 | 盐酸异丙嗪片 | 片剂 | 12.5mg | |
25mg | ||||
39 | 盐酸环丙沙星片 | 片剂 | 0.25g | |
0.5g | ||||
40 | 盐酸普罗帕酮片 | 片剂 | 50mg | |
100mg | ||||
41 | 苯妥英钠片 | 片剂 | 50mg | |
100mg | ||||
42 | 头孢氨苄颗粒 | 颗粒剂 | 0.05g | |
0.125g | ||||
43 | 舒必利片 | 片剂 | 10mg | |
50mg | ||||
100mg | ||||
44 | 葡萄糖酸钙片 | 片剂 | 0.5g | |
45 | 复方氢氧化铝片 | 片剂 | 已批准的所有规格 | |
46 | 盐酸克林霉素胶囊 | 胶囊 | 0.15g | |
47 | 阿苯达唑片 | 片剂 | 0.1g | |
0.2g | ||||
48 | 盐酸多西环素片 | 片剂 | 50mg | |
100mg | ||||
49 | 甲氧氯普胺片 | 片剂 | 5mg | |
50 | 氢氯噻嗪片 | 片剂 | 10mg | |
25mg | ||||
51 | 阿替洛尔片 | 片剂 | 12.5mg | |
25mg | ||||
50mg | ||||
52 | 酚酞片 | 片剂 | 50mg | |
100mg | ||||
53 | 盐酸雷尼替丁片 | 片剂 | 0.15g | |
54 | 联苯双酯片 | 片剂 | 25mg | |
55 | 格列本脲片 | 片剂 | 2.5mg | |
56 | 氯氮平片 | 片剂 | 25mg | |
50mg | ||||
57 | 盐酸普萘洛尔片 | 片剂 | 10mg | |
58 | 硫酸阿托品片 | 片剂 | 0.3mg | |
59 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 胶囊 | 10mg | |
20mg | ||||
60 | 呋喃妥因肠溶片 | 片剂 | 50mg | |
61 | 吡嗪酰胺片 | 片剂 | 0.25g | |
62 | 克拉霉素胶囊 | 胶囊 | 0.125g | |
0.25g | ||||
63 | 硝酸异山梨酯片 | 片剂 | 5mg | |
64 | 苯巴比妥片 | 片剂 | 15mg | |
30mg | ||||
100mg | ||||
65 | 阿莫西林颗粒 | 颗粒剂 | 0.125g | |
0.25g | ||||
66 | 艾司唑仑片 | 片剂 | 1mg | |
2mg | ||||
67 | 尼莫地平片 | 片剂 | 20mg | |
30mg | ||||
68 | 复方利血平片 | 片剂 | 已批准的所有规格 | |
69 | 阿普唑仑片 | 片剂 | 0.4mg | |
70 | 格列吡嗪片 | 片剂 | 5mg | |
71 | 诺氟沙星片 | 片剂 | 0.1g | |
72 | 盐酸苯海拉明片 | 片剂 | 25mg | |
73 | 消旋山莨菪碱片 | 片剂 | 5mg | |
10mg | ||||
74 | 呋塞米片 | 片剂 | 20mg | |
75 | 盐酸乙胺丁醇胶囊 | 胶囊 | 0.25g | |
76 | 枸橼酸铋钾颗粒 | 颗粒剂 | 每袋含0.11g 铋 | |
77 | 盐酸氟桂利嗪胶囊 | 胶囊 | 5mg | |
78 | 阿奇霉素片 | 片剂 | 0.25g(25 万单位) | |
79 | 盐酸金刚烷胺片 | 片剂 | 0.1g | |
80 | 奋乃静片 | 片剂 | 2mg | |
4mg | ||||
81 | 氟康唑胶囊 | 胶囊 | 50mg | |
100mg | ||||
82 | 盐酸环丙沙星胶囊 | 胶囊 | 0.25g | |
0.5g | ||||
83 | 盐酸溴己新片 | 片剂 | 8mg | |
84 | 盐酸维拉帕米片 | 片剂 | 40mg | |
85 | 氢化可的松片 | 片剂 | 10mg | |
20mg | ||||
86 | 布洛芬胶囊 | 胶囊 | 0.1g | |
0.2g | ||||
87 | 茶碱缓释片 | 片剂 | 0.1g | |
88 | 阿奇霉素胶囊 | 胶囊 | 0.25g(25 万单位) | |
89 | 螺内酯片 | 片剂 | 4mg | |
12mg | ||||
20mg | ||||
90 | 阿苯达唑胶囊 | 胶囊 | 0.1g | |
0.2g | ||||
91 | 辛伐他汀片 | 片剂 | 10mg | |
20mg | ||||
92 | 制霉素片 | 片剂 | 10 万单位 | |
25 万单位 | ||||
50 万单位 | ||||
93 | 熊去氧胆酸片 | 片剂 | 50mg | |
94 | 氯雷他定片 | 片剂 | 5mg | |
10mg | ||||
95 | 盐酸地芬尼多片 | 片剂 | 25mg | |
96 | 盐酸美西律片 | 片剂 | 50mg | |
100mg | ||||
97 | 复方甘草片 | 片剂 | 已批准的所有规格 | |
98 | 克拉霉素片 | 片剂 | 0.125g | |
0.25g | ||||
99 | 叶酸片 | 片剂 | 0.4mg | |
5mg | ||||
100 | 利巴韦林片 | 片剂 | 0.1g | |
101 | 醋酸甲萘氢醌片 | 片剂 | 2mg | |
4mg | ||||
102 | 法莫替丁片 | 片剂 | 20mg | |
103 | 胶体果胶铋胶囊 | 胶囊 | 50mg(以铋计) | |
104 | 磷酸氯喹片 | 片剂 | 75mg | |
250mg | ||||
105 | 复方地芬诺酯片 | 片剂 | 盐酸地芬诺酯2.5mg,硫酸阿托品25μg | |
106 | 替硝唑片 | 片剂 | 0.5g | |
107 | 盐酸哌唑嗪片 | 片剂 | 1mg | |
2mg | ||||
108 | 口服补液盐散(Ⅰ) | 散剂 | 已批准的所有规格 | |
109 | 吲达帕胺片 | 片剂 | 2.5mg | |
110 | 乳酶生片 | 片剂 | 0.15g | |
0.3g | ||||
111 | 盐酸胺碘酮片 | 片剂 | 0.2g | |
112 | 丙硫氧嘧啶片 | 片剂 | 50mg | |
100mg | ||||
113 | 盐酸地尔硫卓片 | 片剂 | 30mg | |
114 | 盐酸赛庚啶片 | 片剂 | 2mg | |
115 | 阿莫西林克拉维酸钾片 | 片剂 | 阿莫西林:克拉维酸=2:1 | |
阿莫西林:克拉维酸=4:1 | ||||
阿莫西林:克拉维酸=7:1 | ||||
116 | 阿昔洛韦片 | 片剂 | 0.2g | |
117 | 甲状腺片 | 片剂 | 40mg | |
118 | 己烯雌酚片 | 片剂 | 0.5mg | |
1mg | ||||
2mg | ||||
119 | 阿奇霉素颗粒 | 颗粒剂 | 0.1g(10万单位) | |
120 | 甲硝唑胶囊 | 胶囊 | 0.2g | |
121 | 口服补液盐散(Ⅱ) | 散剂 | 已批准的所有规格 | |
122 | 对氨基水杨酸钠肠溶片 | 肠溶片 | 0.5g | |
123 | 格列美脲片 | 片剂 | 1mg | |
2mg | ||||
124 | 枸橼酸铋钾胶囊 | 胶囊 | 0.3g(含0.11g铋) | |
125 | 氨苯蝶啶片 | 片剂 | 50mg | |
126 | 阿莫西林片 | 片剂 | 0.125g | |
0.25g | ||||
127 | 苯磺酸氨氯地平片 | 片剂 | 5mg | |
128 | 吡喹酮片 | 片剂 | 0.2g | |
129 | 布洛芬缓释胶囊 | 缓释胶囊 | 0.3g | |
130 | 醋酸甲羟孕酮片 | 片剂 | 2mg | |
4mg | ||||
0.1g | ||||
0.25g | ||||
131 | 氯硝西泮片 | 片剂 | 0.5mg | |
2mg | ||||
132 | 别嘌醇片 | 片剂 | 0.1g | |
133 | 红霉素肠溶胶囊 | 肠溶胶囊 | 0.125g(12.5万单位) | |
0.25g(25万单位) | ||||
134 | 酒石酸美托洛尔片 | 片剂 | 25mg | |
50mg | ||||
135 | 克拉霉素颗粒 | 颗粒剂 | 0.125g | |
0.25g | ||||
136 | 盐酸多塞平片 | 片剂 | 25mg | |
137 | 氟康唑片 | 片剂 | 50mg | |
100mg | ||||
138 | 格列吡嗪胶囊 | 胶囊 | 5mg | |
139 | 环孢素软胶囊 | 软胶囊 | 已批准的所有规格 | |
140 | 马来酸依那普利片 | 片剂 | 5mg | |
10mg | ||||
141 | 硫酸亚铁片 | 片剂 | 0.3g | |
142 | 枸橼酸他莫昔芬片 | 片剂 | 10mg | |
143 | 甲巯咪唑片 | 片剂 | 5mg | |
144 | 秋水仙碱片 | 片剂 | 0.5mg | |
145 | 硝酸甘油片 | 片剂 | 0.5mg | |
146 | 盐酸苯海索片 | 片剂 | 2mg | |
147 | 碳酸锂片 | 片剂 | 0.25g | |
148 | 吡嗪酰胺胶囊 | 胶囊 | 0.25g | |
149 | 丙戊酸钠片 | 片剂 | 0.1g | |
0.2g | ||||
150 | 氯雷他定胶囊 | 胶囊 | 5mg | |
10mg | ||||
151 | 米非司酮片 | 片剂 | 10mg | |
25mg | ||||
200mg | ||||
152 | 尼莫地平胶囊 | 胶囊 | 20mg | |
30mg | ||||
153 | 头孢呋辛酯片 | 片剂 | 0.125g | |
0.25g | ||||
154 | 盐酸氯米帕明片 | 片剂 | 10mg | |
25mg | ||||
155 | 乙酰唑胺片 | 片剂 | 0.25g | |
156 | 甲睾酮片 | 片剂 | 5mg | |
157 | 维生素D2软胶囊 | 软胶囊 | 5000单位 | |
10000单位 | ||||
158 | 地高辛片 | 片剂 | 0.25mg | |
159 | 盐酸特拉唑嗪片 | 片剂 | 2mg | |
160 | 替加氟片 | 片剂 | 50mg | |
100mg | ||||
200mg | ||||
161 | 氟哌啶醇片 | 片剂 | 2mg | |
4mg | ||||
162 | 联苯双酯滴丸 | 滴丸剂 | 1.5mg | |
163 | 五氟利多片 | 片剂 | 20mg | |
164 | 盐酸氟桂利嗪片 | 片剂 | 5mg | |
165 | 盐酸左氧氟沙星片 | 片剂 | 0.2g | |
0.5g | ||||
166 | 盐酸倍他司汀片 | 片剂 | 4mg | |
167 | 奥美拉唑肠溶片 | 肠溶片剂 | 10mg | |
20mg | ||||
168 | 地红霉素肠溶片 | 肠溶片剂 | 0.125g | |
0.25g | ||||
169 | 利培酮片 | 片剂 | 1mg | |
2mg | ||||
170 | 柳氮磺吡啶肠溶片 | 肠溶片 | 0.25g | |
171 | 蒙脱石散 | 散剂 | 3g | |
172 | 腺苷钴胺片 | 片剂 | 0.25mg | |
173 | 阿法骨化醇软胶囊 | 软胶囊 | 0.25μg | |
0.5μg | ||||
174 | 阿昔洛韦胶囊 | 胶囊 | 0.2g | |
175 | 氨茶碱缓释片 | 缓释片 | 0.1g | |
176 | 司莫司汀胶囊 | 胶囊 | 10mg | |
50mg | ||||
177 | 替加氟胶囊 | 胶囊 | 50mg | |
100mg | ||||
200mg | ||||
178 | 缬沙坦胶囊 | 胶囊 | 80mg | |
179 | 盐酸氨溴索片 | 片剂 | 30mg | |
180 | 盐酸二甲双胍肠溶片 | 肠溶片 | 0.25g | |
0.5g | ||||
181 | 多潘立酮片 | 片剂 | 10mg | |
182 | 氨苯砜片 | 片剂 | 50mg | |
100mg | ||||
183 | 地红霉素肠溶胶囊 | 肠溶胶囊 | 0.125g | |
0.25g | ||||
184 | 地塞米松片 | 片剂 | 0.75mg | |
185 | 多巴丝肼胶囊 | 胶囊 | 0.25g(0.2g:0.05g)(左旋多巴:苄丝肼) | |
0.125g(0.1g:0.025g)(左旋多巴:苄丝肼) | ||||
186 | 氯化钾缓释片 | 缓释片 | 0.5g | |
187 | 尼尔雌醇片 | 片剂 | 1mg | |
2mg | ||||
5mg | ||||
188 | 齐多夫定胶囊 | 胶囊 | 100mg | |
189 | 巯嘌呤片 | 片剂 | 25mg | |
50mg | ||||
190 | 盐酸昂丹司琼片 | 片剂 | 4mg | |
8mg | ||||
191 | 乙胺嘧啶片 | 片剂 | 6.25mg | |
192 | 阿立哌唑片 | 片剂 | 5mg | |
10mg | ||||
193 | 布洛芬颗粒 | 颗粒剂 | 0.1g | |
0.2g | ||||
194 | 富马酸比索洛尔胶囊 | 胶囊 | 2.5mg | |
5mg | ||||
195 | 枸橼酸铋钾片 | 片剂 | 0.3g(含0.11g铋) | |
196 | 华法林钠片 | 片剂 | 已批准的所有规格 | |
197 | 磷酸伯氨喹片 | 片剂 | 13.2mg | |
198 | 马来酸氨氯地平片 | 片剂 | 5mg | |
199 | 奈韦拉平片 | 片剂 | 200mg | |
200 | 齐多夫定片 | 片剂 | 300mg | |
100mg | ||||
201 | 双氯芬酸钠缓释胶囊 | 缓释胶囊 | 50mg | |
100mg | ||||
202 | 盐酸吗啡片 | 片剂 | 已批准的所有规格 | |
203 | 佐匹克隆片 | 片剂 | 3.75mg | |
7.5mg | ||||
204 | 法莫替丁胶囊 | 胶囊 | 20mg | |
205 | 磷酸可待因片 | 片剂 | 15mg | |
30mg | ||||
206 | 羟基脲片 | 片剂 | 0.5g | |
207 | 石杉碱甲片 | 片剂 | 50μg | |
208 | 头孢呋辛酯胶囊 | 胶囊 | 0.125g | |
0.25g | ||||
209 | 盐酸左氧氟沙星胶囊 | 胶囊 | 0.2g | |
0.5g | ||||
210 | 吲达帕胺缓释片 | 缓释片 | 1.5mg | |
211 | 口服补液盐(Ⅰ) | 散剂 | 已批准的所有规格 | |
212 | 硫唑嘌呤片 | 片剂 | 50mg | |
100mg | ||||
213 | 阿莫西林克拉维酸钾颗粒 | 颗粒剂 | 125mg:31.25mg(4:1)(阿莫西林:克拉维酸) | |
200mg:28.5mg(7:1)(阿莫西林:克拉维酸) | ||||
214 | 白消安片 | 片剂 | 0.5mg | |
2mg | ||||
215 | 布洛芬缓释片 | 缓释片 | 0.3g | |
216 | 富马酸喹硫平片 | 片剂 | 25mg | |
100mg | ||||
217 | 硫酸亚铁缓释片 | 缓释片 | 0.45g | |
218 | 氯化钾颗粒 | 颗粒剂 | 已批准的所有规格 | |
219 | 鞣酸小檗碱片 | 片剂 | 50mg | |
100mg | ||||
220 | 司他夫定胶囊 | 胶囊 | 已批准的所有规格 | |
221 | 替硝唑胶囊 | 胶囊 | 0.5g | |
222 | 盐酸二甲双胍肠溶胶囊 | 肠溶胶囊 | 0.25g | |
0.5g | ||||
223 | 奥美拉唑钠肠溶片 | 肠溶片 | 10mg | |
20mg | ||||
224 | 苯唑西林钠胶囊 | 胶囊 | 0.25g | |
225 | 琥乙红霉素胶囊 | 胶囊 | 0.125g(12.5万单位) | |
0.25g(25万单位) | ||||
226 | 甲氨蝶呤片 | 片剂 | 2.5mg | |
227 | 聚乙二醇4000散 | 散剂 | 已批准的所有规格 | |
228 | 劳拉西泮片 | 片剂 | 0.5mg | |
1mg | ||||
229 | 磷霉素氨丁三醇散 | 散剂 | 3.0g | |
230 | 硫酸吗啡片 | 片剂 | 已批准的所有规格 | |
231 | 石杉碱甲胶囊 | 胶囊 | 50μg | |
232 | 双氯芬酸钠缓释片 | 缓释片剂 | 50mg | |
100mg | ||||
233 | 头孢拉定片 | 片剂 | 0.25g | |
0.5g | ||||
234 | 硝苯地平缓释片(Ⅱ) | 缓释片 | 20mg | |
30mg | ||||
235 | 盐酸阿米替林片 | 片剂 | 25mg | |
236 | 盐酸氨溴索分散片 | 分散片 | 30mg | |
237 | 盐酸布桂嗪片 | 片剂 | 30mg | |
238 | 盐酸吗啡缓释片 | 缓释片 | 已批准的所有规格 | |
239 | 盐酸帕罗西汀片 | 片剂 | 20mg | |
240 | 盐酸坦洛新缓释胶囊 | 缓释胶囊 | 0.2mg | |
241 | 阿法骨化醇胶囊 | 胶囊 | 0.25μg | |
0.5μg | ||||
242 | 阿法骨化醇片 | 片剂 | 0.25μg | |
0.5μg | ||||
243 | 阿卡波糖片 | 片剂 | 50mg | |
244 | 阿立哌唑口腔崩解片 | 口腔崩解片 | 5mg | |
10mg | ||||
245 | 阿莫西林克拉维酸钾片(7:1) | 片剂 | 阿莫西林:克拉维酸=7:1 | |
246 | 苯唑西林钠片 | 片剂 | 0.25g | |
247 | 复方炔诺酮片 | 片剂 | 已批准的所有规格 | |
248 | 复方左炔诺孕酮片 | 片剂 | 已批准的所有规格 | |
249 | 富马酸比索洛尔片 | 片剂 | 2.5mg | |
5mg | ||||
250 | 利巴韦林胶囊 | 胶囊 | 0.1g | |
251 | 硫酸吗啡缓释片 | 缓释片 | 已批准的所有规格 | |
252 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 片剂 | 25mg | |
75mg | ||||
253 | 麦角胺咖啡因片 | 片剂 | 酒石酸麦角胺1mg,无水咖啡因100mg | |
254 | 氢溴酸山莨菪碱片 | 片剂 | 5mg | |
10mg | ||||
255 | 乳酸左氧氟沙星片 | 片剂 | 0.2g | |
0.5g | ||||
256 | 双氯芬酸钠缓释胶囊(Ⅰ) | 缓释胶囊 | 50mg | |
100mg | ||||
257 | 双氯芬酸钠缓释片(Ⅰ) | 缓释片 | 50mg | |
100mg | ||||
258 | 维A酸片 | 片剂 | 10mg | |
259 | 溴吡斯的明片 | 片剂 | 60mg | |
260 | 盐酸氨溴索胶囊 | 胶囊 | 30mg | |
261 | 盐酸二甲双胍胶囊 | 胶囊 | 0.25g | |
0.5g | ||||
262 | 左甲状腺素钠片 | 片剂 | 50μg | |
263 | 对乙酰氨基酚颗粒 | 颗粒剂 | 0.1g | |
264 | 阿卡波糖胶囊 | 胶囊 | 50mg | |
265 | 阿莫西林克拉维酸钾片(4:1) | 片剂 | 阿莫西林:克拉维酸=4:1 | |
266 | 阿奇霉素颗粒(Ⅱ) | 颗粒剂 | 0.1g(10 万单位) | |
267 | 醋酸甲地孕酮片 | 片剂 | 已批准的所有规格 | |
268 | 醋酸甲羟孕酮胶囊 | 胶囊 | 0.1g | |
0.25g | ||||
269 | 醋酸泼泥松片 | 片剂 | 5mg | |
270 | 醋酸氢化可的松片 | 片剂 | 10mg | |
20mg | ||||
271 | 多巴丝肼片 | 片剂 | 0.25g(0.2g:0.05g)(左旋多巴:苄丝肼) | |
0.125g(0.1g:0.025g)(左旋多巴:苄丝肼) | ||||
272 | 复方醋酸甲地孕酮片 | 片剂 | 已批准的所有规格 | |
273 | 复方利血平氨苯蝶啶片 | 片剂 | 已批准的所有规格 | |
274 | 复方磷酸萘酚喹片 | 片剂 | 已批准的所有规格 | |
275 | 琥珀酸亚铁片 | 片剂 | 0.1g | |
276 | 环孢素胶囊 | 胶囊 | 已批准的所有规格 | |
277 | 环磷酰胺片 | 片剂 | 50mg | |
278 | 马来酸多潘立酮片 | 片剂 | 10mg | |
279 | 米索前列醇片 | 片剂 | 200μg | |
280 | 炔雌醇片 | 片剂 | 已批准的所有规格 | |
281 | 乳糖酸克拉霉素片 | 片剂 | 0.125g | |
0.25g | ||||
282 | 双氯芬酸钠缓释胶囊(Ⅲ) | 缓释胶囊 | 50mg | |
100mg | ||||
283 | 双氯芬酸钠缓释片(Ⅴ) | 缓释片 | 50mg | |
100mg | ||||
284 | 硝苯地平缓释片 | 缓释片 | 20mg | |
30mg | ||||
285 | 盐酸克林霉素片 | 片剂 | 0.15g | |
286 | 盐酸氯雷他定胶囊 | 胶囊 | 5mg | |
10mg | ||||
287 | 盐酸氯雷他定片 | 片剂 | 5mg | |
10mg | ||||
288 | 盐酸坦索罗辛缓释胶囊 | 缓释胶囊 | 0.2mg | |
289 | 左氧氟沙星片 | 片剂 | 0.2g | |
0.5g | ||||
290 | 醋酸去氨加压素片 | 片剂 | 0.1mg | |
0.2mg | ||||
291 | 拉米夫定片 | 片剂 | 已批准的所有规格 | |
292 | 依非韦伦片 | 片剂 | 50mg | |
200mg | ||||
600mg |
链接>>>
关于落实《国务院办公厅关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见》的有关事项(征求意见稿)
为贯彻落实《国务院办公厅关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见》(国办发〔2016〕8号)的任务要求,提高仿制药质量,现对仿制药质量和疗效一致性评价工作(以下简称一致性评价)的有关事宜公告如下:
一、评价对象和实施阶段
(一)化学药品新注册分类实施前批准上市的仿制药,包括国产仿制药、进口仿制药和原研药品地产化品种,均须开展一致性评价。
(二)凡2007年10月1日前批准上市的列入国家基本药物目录(2012年版)中的化学药品仿制药口服固体制剂(附件),原则上应在2018年底前完成一致性评价。(三)上述第(二)款以外的化学药品仿制口服固体制剂,自第一家通过一致性评价后,三年后不再受理其他药品生产企业的同品种一致性评价申请。
二、参比制剂的选择和确定
(四)药品生产企业对拟进行一致性评价的品种,参照食品药品监管总局发布的《普通口服固体制剂参比制剂选择和确定指导原则》(2016年 第61号)选择参比制剂。
(五)药品生产企业按照《仿制药质量和疗效一致性评价参比制剂备案与推荐程序》,将选择的参比制剂向食品药品监管总局仿制药质量一致性评价办公室(以下简称一致性评价办公室)备案。行业协会可向一致性评价办公室推荐参比制剂,企业可在推荐的参比制剂中选择并备案。对企业申请备案的参比制剂,一致性评价办公室应在此期间主动向社会公布。
(六)企业找不到且无法确定参比制剂的,由药品生产企业开展临床有效性试验。
三、一致性评价的研究内容
(七)在开展一致性评价过程中,药品生产企业须以参比制剂为对照,全面深入地开展比对研究。包括处方、质量标准、晶型、粒度和杂质等主要药学指标比较研究;以及固体制剂溶出曲线的比较研究,以提高体内生物等效性试验的成功率,并为将药品特征溶出曲线列入相应的质量标准提供依据。对符合《人体生物等效性豁免指导原则》的品种,由药品生产企业申报,一致性评价办公室组织审核后公布,允许药品生产企业采取体外溶出试验的方法进行一致性评价。
(八)开展生物等效性试验的,应根据《关于化学药生物等效性试验实行备案管理的公告》(2015年第257号)规定的程序备案,并按照《以药动学参数为终点评价指标的化学药物仿制药人体生物等效性研究技术指导原则》等的有关要求进行试验研究。
(九)对无参比制剂需开展临床有效性试验的,区分两种情况处理:(1)如未改变处方、工艺的,应按一致性评价办公室的要求进行备案,并按照有关药品临床试验指导原则的相应要求开展试验研究;(2)如属于改变已批准处方、工艺的,按照《药品注册管理办法》补充申请有关要求开展试验研究。
四、一致性评价的程序
(十)药品生产企业完成一致性评价研究后,按照《仿制药质量和疗效一致性评价工作程序》进行申报:(1)国产仿制药由省级食品药品监督管理部门负责本行政区域内一致性评价资料的接收和相关补充申请资料的受理,组织研制现场核查和生产现场检查,现场抽取连续生产的三批样品送指定的药品检验机构进行复核检验。完成上述工作后,由省级食品药品监督管理部门汇总报送一致性评价办公室。(2)进口仿制药由食品药品监管总局行政服务受理和投诉举报中心(以下简称受理和举报中心)受理,对申报资料进行形式审查,并通知企业送三批样品至上述药品检验机构进行复核检验。完成上述工作后,由受理和举报中心汇总报送一致性评价办公室。
(十一)在中国境内用同一条生产线生产上市并在欧盟、美国和日本获准上市的药品,由受理和举报中心负责申报资料受理;一致性评价办公室通知食品药品监管总局药品审评中心(以下简称药审中心)对原境内、外上市申报资料进行审核;通知食品药品监管总局食品药品审核查验中心(以下简称核查中心)负责对生产现场进行检查。经审核后视同通过一致性评价。
(十二)国内药品生产企业已在欧盟、美国和日本获准上市的仿制药,按照《关于发布化学药品注册分类改革工作方案的公告》(2016年第51号)的有关要求申报仿制药注册申请,由药审中心审评,批准上市后视为通过一致性评价。
五、复核检验与核查
(十三)评价品种的复核检验,由一致性评价办公室指定的药品检验机构进行(名单另行公布);采取体外溶出试验方法进行一致性评价的品种,同时进行体外溶出曲线的复核。对未指定复核检验药品检验机构的品种,企业在提交申报资料前,应与一致性评价办公室联系,由一致性评价办公室指定药品检验机构。
(十四)对生物等效性试验和临床有效性试验等临床研究数据的真实性、规范性和完整性的核查,由核查中心负责总体组织协调。其中,对申请人提交的国内仿制药的临床研究数据,由省级食品药品监督管理部门进行核查,核查中心进行抽查;对申请人提交的进口仿制药的国内临床研究数据,由核查中心进行核查;对申请人提交的进口仿制药的国外临床研究数据,由核查中心进行抽查。一致性评价办公室可根据一致性评价技术评审过程中发现的问题,通知核查中心开展有因核查。
六、保障措施
(十五)食品药品监管总局一致性评价办公室负责一致性评价工作。组织专家审核确定参比制剂;对企业提交的一致性评价资料进行评价;对有关政策和工作程序等内容进行咨询指导。并负责组织药审中心对生物等效性试验和临床有效性试验等工作的技术要求进行咨询指导;负责组织核查中心对生产现场检查、研制现场核查和临床核查等工作的技术要求进行咨询指导;负责组织中国食品药品检定研究院和各承担复核检验工作的药品检验机构对各品种复核检验等工作的技术要求进行咨询指导。
(十六)一致性评价办公室建立专家委员会,专业范围覆盖药学、临床医学、药物经济学、统计学、法学等。专家委员会负责对一致性评价办公室的评价品种选择、参比制剂审核、品种评价等工作提出咨询意见;负责审议参比制剂选择结果和品种评价结果;负责对一致性评价工作总体部署、重大政策和关键技术问题提供决策咨询意见。
(十七)食品药品监管总局和中国食品药品检定研究院在门户网站开设“仿制药一致性评价”信息专栏,及时发布一致性评价工作进展,公开参比制剂备案、品种申报、受理等动态信息,全面引导和规范企业开展一致性评价工作。一致性评价办公室加快建立专门的信息工作平台,对工作流程进行信息化管理,确保一致性评价工作的公开和透明。
(十八)各省级食品药品监督管理部门要按照本公告要求,做好对行政区域内药品生产企业一致性评价工作的督导,同时要落实好资料受理、现场核查和抽样检验、资料汇总和报送工作。
www.PharmNet.com.cn 2016-04-05 CFDA官网
北京药学会 地址:北京市朝阳区北三环中路2号小二楼2层
本网站浏览36872848次
Copyright 2012 北京药学会( 本网站所有内容未经许可,不得以任何形式进行转载 ) All Rights Reservered